DishLoadout · deterministic offline rack planning
Family dinner
status: full
optimal: true
loaded: 15
priority: 115
nodes: 4156
This plan is exact only for the declared discrete profile. It is not a cleaning, breakage, hygiene, or manufacturer-safety certification. The appliance and item manuals win.
Assignments
| Item | Rack | Position | Orientation |
|---|---|---|---|
| cereal-bowl-01 | upper | upper-b01 | 0° |
| cereal-bowl-02 | upper | upper-b02 | 0° |
| cereal-bowl-03 | upper | upper-b03 | 0° |
| coffee-mug-01 | upper | upper-m01 | 0° |
| coffee-mug-02 | upper | upper-m02 | 0° |
| coffee-mug-03 | upper | upper-m03 | 0° |
| coffee-mug-04 | upper | upper-m04 | 0° |
| dinner-plate-01 | lower | lower-p01 | 0° |
| dinner-plate-02 | lower | lower-p02 | 0° |
| dinner-plate-03 | lower | lower-p03 | 0° |
| dinner-plate-04 | lower | lower-p04 | 0° |
| dinner-plate-05 | lower | lower-p05 | 0° |
| dinner-plate-06 | lower | lower-p06 | 0° |
| dinner-plate-07 | lower | lower-p07 | 0° |
| dinner-plate-08 | lower | lower-p08 | 0° |
Unassigned
| Item | Reason |
|---|---|
| Every declared item was placed. | |
Machine-readable receipt: plan.json. Verify it with the
original scenario before loading.