Unit price rose 15.71% since the prior mapped purchase.
2026-03-18 · Market Square Foods
Mapped unit prices, package changes, and unresolved shorthand. This report contains no remote scripts, trackers, or source receipt bodies.
| Product | History | First | Latest | Change | Best current store | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bananasbananas | 3 observations 2026-01-12 → 2026-07-30 | USD 0.1292 | USD 0.1691 | +30.88% | Market Square Foods | 100 g |
Dark roast coffeedark-roast-coffee | 3 observations 2026-01-12 → 2026-07-30 | USD 1.7980 | USD 2.1089 | +17.29% | Market Square Foods | 100 g |
Durum pastadurum-pasta | 3 observations 2026-01-12 → 2026-07-30 | USD 0.2980 | USD 0.3380 | +13.42% | Fresh Basket Market | 100 g |
Free-range eggsfree-range-eggs | 3 observations 2026-01-12 → 2026-07-30 | USD 0.3500 | USD 0.4000 | +14.29% | Market Square Foods | each |
Oat milk, baristaoat-milk-barista | 3 observations 2026-01-12 → 2026-07-30 | USD 3.4900 | USD 3.5900 | +2.87% | Fresh Basket Market | 1 L |
Unmapped or ambiguous shorthand stays visible; PriceWitness never silently invents a product identity.
| Date | Merchant | Raw descriptor | Suggested key | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | Market Square Foods | LOCAL JAM 250G | local-jam-250g | review |
| Date | Merchant | Source | Total | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | Fresh Basket Market | receipt-2026-01-12.txt | USD 19.72 | 0216dcda0d04e642… |
| 2026-03-18 | Market Square Foods | receipt-2026-03-18.txt | USD 25.69 | 16475e233650b4a3… |
| 2026-07-30 | Fresh Basket Market | receipt-2026-07-30.txt | USD 23.12 | cd489b517b3f7853… |