desk
1320 min31.4% of sampled times · peak coverage 33.3%WindowRay v0.1.0
Los Angeles south-window home office
Direct-sun window-to-surface preflight for a measured rectangular room.
plant-shelf
0 min0.0% of sampled times · peak coverage 0.0%desk
| Date | Local interval | Mean coverage | Peak |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 09:30–14:45 | 23.2% | 33.3% |
| 2026-02-02 | 09:30–11:45 | 23.7% | 33.3% |
| 2026-02-02 | 12:45–14:45 | 17.5% | 33.3% |
| 2026-02-03 | 09:30–11:30 | 20.8% | 33.3% |
| 2026-02-03 | 13:00–14:30 | 16.7% | 26.7% |
| 2026-02-04 | 09:30–11:15 | 19.0% | 33.3% |
| 2026-02-04 | 13:15–14:30 | 14.7% | 20.0% |
| 2026-02-05 | 09:30–11:00 | 16.7% | 26.7% |
| 2026-02-05 | 13:30–14:30 | 13.3% | 20.0% |
| 2026-02-06 | 09:30–10:45 | 14.7% | 20.0% |
| 2026-02-06 | 13:45–14:30 | 11.1% | 13.3% |
| 2026-02-07 | 09:30–10:30 | 11.7% | 20.0% |
| 2026-02-07 | 14:00–14:30 | 10.0% | 13.3% |
plant-shelf
| Date | Local interval | Mean coverage | Peak |
|---|---|---|---|
| No direct-sun interval in the sampled period. | |||